ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের দিগড়ীর বিলে সেচের পানি সর্বারাহের জন্য রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প। | কৃষি | ৪ | ৭০,০০০/=
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য রিং সাব সর্বারাহ প্রকল্প। | স্বাস্থ্য | ৭ | ৭০,০০০/=
|
৩ | পারিলা ইউপি’র দুঃস্থ্য মহিলাদের জন্য সূচিকর্ম প্রশিক্ষন প্রকল্প | দারিদ্র বিমোচন | ৩-৪-৭ | ৯১,০০০/=
|
৪ | ঘোলহাড়িয়া বরেন্দ্রপাকা রাসত্মা হতে ফরিদ ডাক্তারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মায় ব্যার্টস দ্বারা সংস্কার প্রকল্প | যোগাযোগ | ৩ | ৭০,০০০/=
|
৫ | ললিতাহার গোলামের বাড়ীর পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়াল নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ৯ | ২,০১,০০০/= |
৬ | কাঠালপাড়া দুলালের দোকানের পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশানওয়াল নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ২ | ১,৫২,০০০/= |
৭ | সারাংপুর রুহির বিলে রাসত্মায় বক্স কার্লভাট নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ৩ | ১,২০,১১০/= |
৮ | পান্থাপাড়া উজিরের জমি হতে সাহেব আলীর জমি পর্যমত্ম রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়াল নির্মান প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৬ | ১,৭৫,৬৩৭/= |
৯ | তেবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিমানা প্রাচির নির্মান | শিক্ষা | ৫ | ১,০৩,৮৬৫/= |
১০ | তরফ পারিলা আলমাপুকুরের পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়ালের পার্শ্বে মাটি দ্বারা রাসত্মা সংস্কার প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৪ | ৬৭,০০০/= |
১১ | চাপাপুকুর বিলে সেচের পানি সর্বারহের জন্য রিং পাইপ সর্বারাহ প্রকল্প | কৃষি | ৭ | ৬৭,০০০/= |
১২ | পারিলা ইউপি’র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সেলাইমেশিন প্রশিক্ষন ও বিতরন প্রকল্প | দারিদ্র বিমোচন | ১-৯ | ১,৮৬,০০০/= |
১৩ | পারিলা ইউপি’র দরিদ্র মহিলাদের গরু মোটাতাজাকরন প্রশিক্ষন,ছাগোল পালন প্রশিক্ষন ও ছাগোল বিতরন প্রকল্প। | দারিদ্র বিমোচন | ১-৯ | ১,৬১,৮৩১/=
|
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বাসত্মবায়ন | ১-৯ | ১,০০,০০০/= |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ৪নং ওয়ার্ডের দিগড়ীর বিলে সেচের পানি সর্বারাহের জন্য রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প। | কৃষি | ৪ | ৭০,০০০/=
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য রিং সাব সর্বারাহ প্রকল্প। | স্বাস্থ্য | ৭ | ৭০,০০০/=
|
৩ | পারিলা ইউপি’র দুঃস্থ্য মহিলাদের জন্য সূচিকর্ম প্রশিক্ষন প্রকল্প | দারিদ্র বিমোচন | ৩-৪-৭ | ৯১,০০০/=
|
৪ | ঘোলহাড়িয়া বরেন্দ্রপাকা রাসত্মা হতে ফরিদ ডাক্তারের জমি পর্যমত্ম রাসত্মায় ব্যার্টস দ্বারা সংস্কার প্রকল্প | যোগাযোগ | ৩ | ৭০,০০০/=
|
৫ | ললিতাহার গোলামের বাড়ীর পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়াল নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ৯ | ২,০১,০০০/= |
৬ | কাঠালপাড়া দুলালের দোকানের পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশানওয়াল নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ২ | ১,৫২,০০০/= |
৭ | সারাংপুর রুহির বিলে রাসত্মায় বক্স কার্লভাট নির্মান প্রকল্প | যোগাযোগ | ৩ | ১,২০,১১০/= |
৮ | পান্থাপাড়া উজিরের জমি হতে সাহেব আলীর জমি পর্যমত্ম রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়াল নির্মান প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৬ | ১,৭৫,৬৩৭/= |
৯ | তেবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিমানা প্রাচির নির্মান | শিক্ষা | ৫ | ১,০৩,৮৬৫/= |
১০ | তরফ পারিলা আলমাপুকুরের পার্শ্বে রাসত্মায় প্রটাকশান ওয়ালের পার্শ্বে মাটি দ্বারা রাসত্মা সংস্কার প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৪ | ৬৭,০০০/= |
১১ | চাপাপুকুর বিলে সেচের পানি সর্বারহের জন্য রিং পাইপ সর্বারাহ প্রকল্প | কৃষি | ৭ | ৬৭,০০০/= |
১২ | পারিলা ইউপি’র দরিদ্র মহিলাদের জন্য সেলাইমেশিন প্রশিক্ষন ও বিতরন প্রকল্প | দারিদ্র বিমোচন | ১-৯ | ১,৮৬,০০০/= |
১৩ | পারিলা ইউপি’র দরিদ্র মহিলাদের গরু মোটাতাজাকরন প্রশিক্ষন,ছাগোল পালন প্রশিক্ষন ও ছাগোল বিতরন প্রকল্প। | দারিদ্র বিমোচন | ১-৯ | ১,৬১,৮৩১/=
|
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বাসত্মবায়ন | ১-৯ | ১,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS