ক্রমিক নং | স্থান | নাম | |
০১ | মুশরইল | আনোয়ার ভান্ডারী পীর সাহেবের মাজার | |
০২ | বামনশিকড় | আইয়ব আলী পীর সাহেবের মাজার | |
০৩ | শিরলিয়া | আরেজুল্লাহ পীর সাহেবের মাজার | |
০৪ | শিরলিয়া | সিরাজ যাকির পীর সাহেবের মাজার | |
০৫ | মতিয়ায়াবিল | সুলতান শাহ্ পীর সাহেবের মাজার | |
০৬ | পুড়াপুকুর | রজব আলীর পীর সাহেবের মাজার | |
০৭ | পুড়াপুকুর | পুড়াশাহ্ পীর সাহেবের মাজার | |
০৮ | কালুমেড় | মযেন উদ্দিন পীর সাহেবের মাজার | |
০৯ | ললিতাহার | কাশেম পীর সাহেবের মাজার | |
১০ | ললিতাহার | নুর মোহম্মদ পীর সাহেবের মাজার | |
১১ | পান্থাপাড়া | সোবহান পীর সাহেবের মাজার | |
১২ | তেবাড়িয়া | পীর সাহেবের মাজার | |
১৩ | ললিতাহার | তারু পীর সাহেবের মাজার | |
১৪ | ভাল্লুকপুকুর | গুলু ফকিরের মাজার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS