ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | পরিবার | জনসংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | |||||
১ | রামচন্দ্রপুর | ০১ | ৪১২ | ৭৯৩ | ৭৮৩ | ১৫৭২ |
২ | ঘোলহাড়ীয়া | ০১ | ৭৫৮ | ১৩৮৩ | ১৪১৫ | ২৭৯৮ |
৩ | কাঠালপাড়া | ০২ | ২৫৭ | ৫২১ | ৪৭৩ | ৯৯৪ |
৪ | কাসুন্দা পারিলা | ০২ | ১৪৪ | ২৬১ | ২৫৯ | ৫২০ |
৫ | বজরাপুর | ০২ | ২৯২ | ৫৫২ | ৫১৬ | ১০৬৮ |
৬ | কামার পারিলা | ০২ | ১০২ | ১৯০ | ১৭৯ | ৩৬৯ |
৭ | শিরলিয়া | ০৩ | ১৯৬ | ৫২৭ | ৫২৯ | ১০৫৬ |
৮ | গোদাগাড়ী | ০৩ | ২৪ | ৪৯ | ৪৬ | ৯৫ |
৯ | কাপাশমুল | ০৩ | ১৬৭ | ৩৪৭ | ৩২৫ | ৬৭২ |
১০ | সারাংপুর | ০৩ | ২৮৭ | ৫৬১ | ৪৯১ | ১০৫২ |
১১ | তরফ পারিলা | ০৪ | ৭২২ | ১৩৯৭ | ১৩৪৪ | ২৭৪১ |
১২ | কিসমত পারিলা | ০৪ | ১২০ | ২৪৫ | ২৬৭ | ৫১২ |
১৩ | চক পারিলা | ০৪ | ২৩৭ | ৪৩০ | ৪১৪ | ৮৪৪ |
১৪ | কৈপুকুরিয়া | ০৫ | ১৬২ | ৩৩৮ | ৩২৯ | ৬৬৭ |
১৫ | তেবাড়ীয়া | ০৫ | ৩৫৪ | ৭৮৪ | ৭১৩ | ১৪৯৭ |
১৬ | দুর্গা পারিলা | ০৫ | ২২৮ | ৪৫৪ | ৪১৮ | ৮৭২ |
১৭ | মাড়িয়া | ০৬ | ৪৩১ | ৭৯৬ | ৭৯১ | ১৬১৫ |
১৮ | ভগীরতপুর | ০৬ | ৫৯ | ১১০ | ১১৭ | ২২৭ |
১৯ | কালুমেড় | ০৬ | ২৪০ | ৪৩৯ | ৪০৯ | ৮৪৮ |
২০ | পান্থাপাড়া | ০৬ | ১৫৩ | ৩১৫ | ৩৪০ | ৬৫৫ |
২১ | কয়ড়া | ০৬ | ২৭৭ | ৫১০ | ৫০৬ | ১০১৬ |
২২ | বালানগর | ০৬ | ৩০৫ | ৬১৫ | ৬২৬ | ১২৪১ |
২৩ | পুড়াপুকুর | ০৭ | ২০৭ | ৩৬২ | ৩৯৫ | ৭৫৭ |
২৪ | বামনশিকড় | ০৭ | ৪৭৪ | ৯২৩ | ৯১১ | ১৮৩৪ |
২৫ | ভাল্লুকপুকুর | ০৭ | ১৯৩ | ৪১৫ | ৩৭৯ | ৭৯৪ |
২৬ | উজিরপুকুর | ০৮ | ২২৩ | ৫৩৪ | ৪৬৮ | ১০০২ |
২৭ | কেচুয়াতৈল | ০৮ | ৪৩৮ | ৯১২ | ৮৫০ | ১৭৬২ |
২৮ | মুশরইল | ০৮ | ৯৪৯ | ১৯৮০ | ১৯৮৩ | ৩৯৬৩ |
২৯ | ললিতাহার | ০৯ | ৭৪৩ | ১৬২৬ | ১৪৬১ | ৩০৮৭ |
৩০ | খড়খড়ী | ০৯ | ২৬৯ | ৫৬৭ | ৫৬০ | ১১২৭ |
৩১ | নারিকেলবাড়ীয়া | ০৯ | ২০৮ | ৫২১ | ৪৬০ | ৯৮১ |
মোট জনসংখ্যা= ৩৮২৩৮ জন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS