মুক্তিযোদ্ধাদের বিস্তারিত তথ্য
ক্রমিকনং | নাম:
| গ্যজেট নং | পিতা/স্বামীর নাম | সেক্টর |
০১ | মো: রমজান আলী | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭১/২০০৩ | মৃত নেছার আলী | ৭ |
০২ | মৃত আফাজউদ্দিন | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭২/২০০৩ | মৃত নজির মন্ডল | ৭ |
০৩ | মো: আবদুল্লাহ | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭৬ | মৃত আতিকুল্লাহ | ৭ |
০৪ | মো: আফসার আলী | ২০০৩/৪৭৯ | মৃত আহাদ আলী | ৭ |
০৫ | মো: আব্দুস সাত্তার | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭৪ | মৃত চান মন্ডল | ৭ |
০৬ | মো: মোহসনি আলী | ২০০৩/৪৭৯ | মৃত রহিম উদ্দিন সরকার | ৭ |
০৭ | মো : হজরত আলী | ২০০৩/৪৭৯ ক্রমিক নং ৩৭৯ | মৃত সাহাজ উদ্দিন মোল্লা | ৭ |
০৮ | মো: ইয়াছিন আলী সরদার | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩১৯ | মৃত ইব্রহীম সরকার | ৭ |
০৯ | মো: আতাউর রহমান তালুকদার |
| মৃত আব্দুল বারী | ৭ |
১০ | মো: আব্দুস সোবহান | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭৭/২০০৩ | মৃত ইয়াকুব আলী | ৭ |
১১ | শহীদ মো: নূর বক্স | ২৬২৬ কল্যান ট্রাস্ট | মৃত আইনউদ্দিন | ৭ |
১২ | মো: নূরুল ইসলাম | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭৮/২০০৩ | মৃত আইনউদ্দিন | ৭ |
১৩ | মো: আব্দুল মজিদ | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৬৯/২০০৩ | মৃত মোজাহার উদ্দিন | ৭ |
১৪ | মো: আয়নাল হক | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৭৮ | মৃত আতিকুল্লাহ | ৭ |
১৫ | মো: আবু বক্কর মৃধা | ০৪.গেজেট | মৃত নূর মোহাম্মদ মৃধা | ৭ |
১৬ | মো: তাছের আলী |
| মৃত জাফের আলী | ৭ |
১৭ | মো: শামসুল হক | ৪৭৯ ক্রমিক নং৩৮০ | মৃত আতিককুল্লাহ | ৭ |
১৮ | মো: ছিদ্দিকুর রহমান | গেজেট ২০০৩/৪৭৯ | মৃত সাদেক আলী মোল্লা | ৭ |
১৯ | মো: আলেফ উদ্দিন | গেজেট নং ৪৭৯ | মৃত: মনির উদ্দিন | ৭ |
২০ | মৃত: ইব্রহিম হোসেন | ৩৯৬ গেজেট/২০০৫ | মৃত: আবব্দুল কুদ্দুস | ৭ |
২১ | মো: সাইফুল বারী | ৪২১ গেজেট /২০০৫ | মৃত: ইব্রহিম হোসেন | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS