# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | এলজিএসপি-3 | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-১১-২০২০ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | |||||||
৪ | কাবিটা | |||||||
৫ | এডিপি | এলজিইডি | ||||||
৬ | জি আর | জি আর | ||||||
৭ | টিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ৩,১,২,৫,৬,৯,৯,৯,২,৪,৭ | টিআর | ৩১৪৯৫৮ /= টাকা | ||
৮ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৮ | ৮,১,৭ | কাবিখা | ৮৩,৯৮৮০ /= টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস