ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বর্ণনা | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | মেয়াদ কাল |
০১ | কাপাসমূল পাকা রাসত্মা হতে শামসুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০৩ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০২ | ঘোলহাড়ীয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ
| ০১ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৩ | কাঠালপাড়া একাববরের বাড়ি হতে সাদ্দামের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০২ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৪ | তেবাড়ীয়া হাচেনের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃটঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০৫ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৫ | মাড়িয়া পূর্বপাড়া সমশেরের বাড়ি হতে শামসুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৬ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৬ | ললিতাহার ভাদুর বাড়ি হতে সাদেকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৯ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৭ | ললিতাহার ইয়াজুদ্দিনের বাড়ি হতে ইমরানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৯ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৮ | কাঠালপাড়া আজাহারের বাড়ি হতে তসলেমের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১০০০ মেঃ টঃ | ০২ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৯ | পারিলা কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ | ০৪ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
১০ | কালুমেড় কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ | ০৭ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বর্ণনা | বরাদ্দ | ওয়ার্ড নং | মেয়াদ কাল |
০১ | কাপাসমূল পাকা রাসত্মা হতে শামসুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০৩ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০২ | ঘোলহাড়ীয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ
| ০১ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৩ | কাঠালপাড়া একাববরের বাড়ি হতে সাদ্দামের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০২ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৪ | তেবাড়ীয়া হাচেনের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃটঃ ৩৪,৯৯৫/= | ০৫ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৫ | মাড়িয়া পূর্বপাড়া সমশেরের বাড়ি হতে শামসুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৬ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৬ | ললিতাহার ভাদুর বাড়ি হতে সাদেকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৯ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৭ | ললিতাহার ইয়াজুদ্দিনের বাড়ি হতে ইমরানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১.০০০ মেঃ টঃ | ০৯ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৮ | কাঠালপাড়া আজাহারের বাড়ি হতে তসলেমের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উননয়ন | ১০০০ মেঃ টঃ | ০২ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
০৯ | পারিলা কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ | ০৪ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
১০ | কালুমেড় কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টঃ | ০৭ | ১ বছর ০৮/১২/২০১৪ ০৮/১২/২০১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস